Поступающим
СОДЕРЖАНИЕ
приказ о зачислении размещен на сайте и информационном стенде ККБМК
Выдача документов об образовании и прилагающихся справок, которые были необходимы для поступления в ККБМК, осуществляется в кабинете № 110:
понедельник-пятница с 8.30до 16.00;
суббота, воскресенье — выходной .
Студентам
Студенчество — один из самых важных и сложных этапов самостоятельного жизненного пути человека, когда, уже решив кем быть, нужно решить каким быть.
Наряду с получением профессиональных компетенций, студенты ККБМК принимают активное участие в мероприятиях различного уровня, что позволяет им приобретать и развивать коммуникативные, организаторские и управленческие навыки. В первую очередь, это деятельность, связанная с реализацией губернаторской стратегии «Будьте здоровы», профилактический проект «Кардиодесант. Пять миллионов здоровых сердец», акции программы «Дни здоровья на Кубани», профилактический проект «Кубань вне зависимости», донорское движение и многое другое.
Колледж дает шанс развития личности, воплощения в жизнь идей и проектов. Каждый студент может выбрать для себя то, что ему интересно, найти себя в том или ином направлении: в научно-исследовательской деятельности, в творчестве, в организации досуга, в спортивно-оздоровительной работе и т.д.
Платные образовательные услуги
Цены на платные образовательные услуги оказываемые государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края в 2019-2020 учебном году
Основные профессиональные образовательные программы
№ п/п | Специальность | Стоимость обучения в год, руб. | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||
1 | «Сестринское дело», очная форма обучения, базовая подготовка — 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | 52 800 | 75 300 | 75 000 | 76 800 | |
2 | «Сестринское дело», очная форма обучения, базовая подготовка — 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | 75 300 | 75 000 | 76 800 | — | |
3 | «Сестринское дело», очно-заочная форма обучения, базовая подготовка — 3 года 10 месяцев ( на базе среднего общего образования) | 37 600 | 35 500 | 36 200 | 52 600 | |
4 | «Лечебное дело», очная форма обучения, углубленная подготовка — 3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | 73 100 | 75 300 | 72 200 | 75 900 | |
5 | «Стоматология ортопедическая», очная форма обучения, базовая подготовка — 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | 81 600 | 89 800 | 93 300 | — | |
6 | «Фармация», очная форма обучения, базовая подготовка — 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | 53 100 | 71 500 | 71 200 | 78 300 | |
7 | «Фармация», очная форма обучения, базовая подготовка — 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | 71 800 | 71 200 | 78 300 | — | |
8 | «Фармация», очно-заочная форма обучения, базовая подготовка — 3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | 33 400 | 33 600 | 36 500 | 50 600 |
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам
№ п/п | Дополнительные профессиональные программы | Стоимость обучения одного слушателя, руб. | |||
1 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 36 часов | 1 920 | |||
2 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 72 часов | 3 650 | |||
3 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 144 часа | 6 770 | |||
4 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 216 часа | 10 240 | |||
5 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 252 часа | 12 990 | |||
6 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 288 часов | 13 790 | |||
7 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 360 часов | 20 210 | |||
8 | Реализация дополнительной профессиональной программы в объеме 432 часов | 22 580 |
—>
Цены на платные образовательные услуги оказываемые государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края в 2018-2019 учебном году
Основные профессиональные образовательные программы
№ п/п | Специальность | Стоимость обучения в год, руб. | ||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |||
1 | «Сестринское дело», очная форма обучения, базовый уровень — 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | 52 800 | 75 300 | 75 000 | 76 800 | |
2 | «Сестринское дело», очная форма обучения, базовый уровень — 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | 75 300 | 75 000 | 76 800 | — | |
3 | «Сестринское дело», очно-заочная форма обучения, базовая подготовка — 3 года 10 месяцев ( на базе среднего общего образования) | 37 400 | 35 300 | 35 900 | 52 300 | |
4 | «Лечебное дело», очная форма обучения, углубленная подготовка — 3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования); | 73 100 | 75 300 | 72 200 | 75 900 | |
5 | «Лабораторная диагностика», очная форма обучения, базовая подготовка — 3 года 10 месяцев (на базе основного общего образования) | 57 300 | 75 100 | 77 000 | 73 500 | |
6 | «Стоматология ортопедическая», очная форма обучения, базовая подготовка — 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | 81 600 | 89 800 | 93 300 | — | |
7 | «Стоматология профилактическая», очно форма обучения, базовая подготовка — 1 год 10 месяцев (на базе среднего общего образования) | 75 000 | 77 000 | — |
—>
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам
Сведения о количестве поданных заявлений
За счет
средств
краевого бюджета
По договору об оказании платных образовательных услуг
За счет
средств
краевого
бюджета
По договору об оказании платных образовательных услуг
31.02.02 Акушерское дело
(11 класс — среднее общее образование, СПО, НПО)
31.02.01 Лечебное дело
(11 класс — среднее общее образование, СПО, НПО)
34.02.01 Сестринское дело
(11 класс — среднее общее образование, СПО, НПО)
(11 класс — среднее общее образование, СПО, НПО)
(11 класс — среднее общее образование, СПО, НПО)
33.02.01 Фармация
(11 класс — среднее общее образование, СПО, НПО)
33.02.01 Фармация (очно-заочная форма обучения)
(11 класс — среднее общее образование, СПО, НПО)
34.02.01 Сестринское дело
(9 класс — основное общее образование)
33.02.01 Фармация
(9 класс — основное общее образование)
31.02.03 Лабораторная диагностика
(9 класс — основное общее образование)